Indian Springfield Dark Horseは、より多くを求める人のためのモデルです。流線型のスタンス、パワフルなVツイン、不敵なスタイリングで、見た目通りの力強い走りを見せます。
エンジン型式 | Thunderstroke 116 |
---|---|
排気量 | 1890 cc (116 cu in) |
ボア x ストローク | 103mm x 113mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料注入 / 54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 3000 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブウェットクラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | ウェット、マルチプレート、湿式多板アシスト |
変速比(1速) | 9.403:1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411:1 |
変速比(3速) | 4.763:1 |
変速比(4速) | 3.796:1 |
変速比(5速) | 3.243:1 |
変速比(6速) | 2.789:1 |
ファイナルドライブ | 2.2:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/119 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | Single Shock w/ Air Adjust / 114 mm / 63 mm ride in |
ブレーキ/フロント | デュアル / 300 mm フローティングローター / 4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル / 300 mm フローティングローター / 2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeller Cruisetec 130/80B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeller Cruisetec 180/60R16 80H |
ホイール | フロント19" x 3.5"及びリア/ 16" x 5" |
排気システム | スプリットデュアル排気、クロスオーバー |
ホイールベース | 1701 mm |
---|---|
シート高 | 650 mm |
最低地上高 | 130 mm |
全長 | 2522 mm |
全幅 | 972 mm |
全高 | 1261 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 25° |
トレイル | 133 mm |
燃料タンク容量 | 20,8 L |
定格車両総重量 | 628 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 344 kg / 358 kg |
カラー/グラフィックス | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | リモートロック式ハードサドルバッグ、ビニールローグシート、ライトバー、ABS、ライドモード選択可能、クルーズコントロール、キーレスイグニッション |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドランプ/ドライビング、LEDテール/ブレーキ/ターンシグナル |
計器類 | タンク搭載オドメーター付電子スピードメーター、デュアルトリップメーター、デジタルタコメーター、外気温、燃料レンジ、平均燃費、バッテリー電圧、ギアポジション表示、リアルタイムクロック、車両トラブルコード表示、ヒートグリップレベル(ヒートグリップ装着時)、エンジンオイル圧力低下、9個のLED表示、クルーズコントロール可能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、ターンシグナル、ABS、チェックエンジン、MPHまたはkm/hユニット指定、タンク搭載電子燃料ゲージ、燃料低下LED表示 |
---|
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください